Por Dianeth Pérez Arreola
Según el informe del ObserBC compilada de datos públicos del portal de Gobierno del Estado, los servicios profesionales, científicos y técnicos -asesores- se lleva casi mil millones de pesos por año.
En el periodo de Jaime Bonilla, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se llevó más de 300 millones de pesos por año. Le siguió en montos el ISSSTECALI, con casi 200 millones, y el tercero más costoso fue el Instituto de Salud Pública, con 147 millones de pesos en el 2021.
Con Marina del Pilar Avila Olmeda, destacan los 75 millones que se ha llevado la Comisión Estatal del Agua en tan solo seis meses de 2022, mientras que en 2021 se llevó solo 12 millones de pesos.
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2020 al segundo trimestre de 2022
Nombre 2020 2021 A junio 2022
COPLADE 481,739 177,625 813,010
Centro de Convenciones TJ/Rosarito 1’884,496 1’242,975 305,694
Adm. Vía Corta Tijuana-Tecate 9’713,751 4’569,084 1’461,694
Comisión Estatal del Agua 9’068,525 12’093,948 75’328,515
CESPM 28’664,694 37’401,342 17’339,192
CESPT 365’173, 102 334’836,351 114’068,972
CESPE 17’786,241 16’950,128 5’844,178
CESP Tecate 6’062,208 7’443,955 3’696,764
Infraestructura Física Educativa 2’534,793 4’192,800 1’196,235
Junta de Urbanización 957,310 772,822 827,169
Centro de Conciliación Laboral – – 7,890
F. Tramo Centinela-Rumorosa 2’348,906 2’744,268 1’065,799
INDIVI 2’228,491 2’678,729 1’013,829
Inst. de Salud Pública 116’762,056 147’712,831 59’665,212
Arbitraje Médico 264,999 154,831 89,290
Instituto de Psiquiatría 3’670,182 2’390,887 1’270,237
DIF 35’719,422 49’498,191 17’435,973
Instituto de la Juventud 152,512 168,738 425,723
Instituto de la Mujer 12’411,547 13’276,753 3’505,079
Ins. de Capacitación Alta Tecnología 147,357 110,262 65,590
Fondo de Fomento Agropecuario 12,600 – –
Fondo de Garantías Complementarias 40,770 65,276 19,201
F. para la Promoción Turística 5’863,471 4’331,849 2’ 104,692
COBACH 11’039,905 27’728,185 5’557,289
Colegio Estudios Cient. y Tecnológicos 8’014,558 10’718,561 6’729,737
Colegio de Ed. Profesional y Técnica 5’809,086 5’952,032 2’568,086
Instituto de Cultura – 10’385,312 5’299,365
Instituto del Deporte y C.F. 13’436,920 20’231,419 6’550,169
ISEP 30’601,582 24’092,489 4’534,342
Universidad Tec. De Tijuana 6’043,824 7’542,116 2’016,825
C.E. del Sistema Penitenciario 510,615 868,843 473,958
Instituto contra las Adicciones 541,280 2’385,819 1’952,760
Ins. de Identidad Vehicular 9’871,475 3’281,210 –
Ins. de Especialidades Médicas 28’776,826 18’496,938 1’744,084
Centro de Justicia para Mujeres – – 270,098
Universidad Politécnica 1’414,997 1’205,199 1’542,537
Bienes para la Restitución Social 44,618 1,748 399,315
Comisión Estatal de Energía 1’138,547 518,033 307,319
IMOS 2’068,625 3’584,980 3’043,033
Sistema Estatal Anticorrupción 58,027 19,478 9,977
ISSSTECALI 160’263,123 197’664,503 79’042,225
TOTAL 901’583,180 977’490,510 429’591057
Leave a Reply