Estatal
Sirven publicidad con la cuchara grande en el Congreso del Estado

Por Dianeth Pérez Arreola
Al menos 10 contratos relativos a difusión y comunicación del Congreso del Estado de Baja California rebasan los 80 mil pesos mensuales, según información relativa al primer semestre del 2022 publicada en el portal de transparencia nacional.
A pesar de ser contratos mensuales, solo aparece una factura por trimestre en la mayoría de los casos, además de que ni en las facturas ni en los datos relacionados, se especifica el periodo comprendido en el contrato. Tampoco hay información relativa al tercer trimestre del 2022, lo que constituye una falta a las obligaciones de transparencia.
El contrato más alto es para Héctor Rafael Diaz López, quien fue director de administración del ORFIS y Auditoría Superior le encontró varias irregularidades en su gestión. Él recibe la suma de 162 mil pesos mensuales. Los siguientes contratos más altos curiosamente están facturados a nombres que no están ligados a ningún medio y los documentos no muestran ninguna pista del concepto cobrado, que no sea “difusión institucional”.

Esos nombres son Héctor Andrés Durán García, Francisco Javier Aguillón -quien aparece en Facebook como abogado inmobiliario-, y Karla Melissa Villarreal Zappién. Estas tres personas facturan 124 mil 120 pesos al mes, seguido por Joaquín Arellano Servín, con 120 mil 640 pesos.
Le siguen Mario Fibela y Rosa María Méndez Fierros con 116 mil pesos; Antonio Heras, con 108 mil pesos; Yolanda Caballero con 90 mil y Francisco Rábago con 81 mil 200 pesos.
El presupuesto total de la dirección de comunicación para publicidad en el 2022 del Congreso local asciende a 35 millones de pesos, aunque los diputados se quedan con la mitad para repartirlo como consideren conveniente.
¿Cuánto es 35 millones de pesos? Son dos remodelaciones del Teatro del Estado, son 95 mil metros cuadrados de superficie de bacheo, es la construcción de dos refugios de apoyo integral para mujeres víctimas de la violencia, o 70 patrullas Dodge Avenger.
Destaca que los jugosos contratos publicitarios son en su gran mayoría para medios digitales, donde el precio del banner principal está cuando mucho en 25 mil pesos mensuales, así que ¿qué es lo que están vendiendo por esas cantidades?

Por supuesto que cada quien es libre de comercializar su medio como le plazca, esto no es ilegal, sin embargo, es imposible no preguntarse ¿bajo qué consideraciones asignan los montos a cada contrato? ¿visitas a la página? ¿seguidores en redes sociales? ¿relación personal? ¿injerencia en el contenido?
Pero así han venido funcionando los medios desde hace tiempo, y lo malo es que se depende exclusivamente de la publicidad gubernamental para sobrevivir, de un dinero que es de todos y que en todos los niveles de gobierno se sirve con la cuchara grande.
Aquí la lista completa de las facturas encontradas:
Información y facturas mensuales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al primer y segundo trimestres del 2022, correspondiente a publicidad y difusión del Congreso del Estado de Baja California
Nombre | Tipo | Monto | Factura | ||||||
Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 331 | ||||||
Hector Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 337 | ||||||
Héctor Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 334 | ||||||
Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 339 | ||||||
Francisco Javier Aguillón | Internet | 124,120 | BE2 | ||||||
José F. Amador Rdgz | Internet | 124,120 | 93B9 | ||||||
Héctor Andrés Durán | Internet | 124,120 | 464C | ||||||
Karla Melissa Villarreal Zappién | Internet | 124,120 | 3496 | ||||||
Héctor Andrés Durán García | Internet | 121,800 | 5631 | ||||||
Francisco Javier Aguillón | Internet | 121,800 | BFAB | ||||||
Karla Melissa Villareal Zappién | Internet | 121,800 | E413 | ||||||
Joaquín Arellano Servín | Internet | 120,640 | 4957 | ||||||
Mario Fibela del Castillo | Internet | 116,000 | 196 | ||||||
Rosa María Méndez/Consultoría Period. y Publicidad | Internet | 116,000 | 447 | ||||||
Antonio Heras/Lindero Norte | Internet | 108,000 | 62 | ||||||
Yolanda Caballero | Internet | 90,000 | 8E2D | ||||||
Francisco Rábago Quezada/Códice | Internet | 81,200 | 744C | ||||||
Luis Fernando Pereyda/Difusora MLVH | Medios impresos | 70,640 | 1454 | ||||||
Atahualpa Garibay Reyes | Internet | 64,800 | 665 | ||||||
Grupo RA | Radio | 64,800 | 63 | ||||||
Atahualpa Garibay | Internet | 64,800 | 843 | ||||||
Juan Héctor Galván/Radiopatrulla | Internet | 63,800 | 389 | ||||||
Jaime Flores Martínez | Internet | 60,000 | 10480 | ||||||
El Cachanilla/Teresa Glez | Internet | 58,000 | 7D76 | ||||||
Víctor Lagunas Peñaloza | Internet | 58,000 | 39 | ||||||
Jesús Pérez Gaona/La Política Online | Internet | 58,000 | A898 | ||||||
Daniel García Valenzuela/Eltv digital | Internet | 58,000 | 8E8F | ||||||
Luis B. Barrón/Prod. de Ambas Californias | Televisión | 58,000 | C1F4 | ||||||
Teresa González Baltazar/El Cachanilla | Internet | 58,000 | B03C | ||||||
Ramón Daniel García/Eltv digital | Internet | 58,000 | E0F5 | ||||||
Sergio Anzures Ochoa/Ajedrez Político | Internet | 54,000 | 14F1 | ||||||
Ecos del Valle/Juan Enrique Campos | Internet | 52,200 | 513B | ||||||
Pablo Brizuela | Internet | 50,000 | 9440 | ||||||
Alberto Sarmiento | Internet | 50,000 | 214 | ||||||
Alfredo Calva Sánchez/BC Reporteros | Internet | 50,000 | E48 | ||||||
Maclovio Mojarro/Sátira Política | Internet | 50,000 | 77F8 | ||||||
Juan Enrique Campos/Ecos del Valle | Internet | 48,600 | 1625 | ||||||
M. del Rosario Félix/Rosarito en la noticia | Internet | 46,400 | 120 | ||||||
Manuel Osmar Manrique | Internet | 46,400 | 26EF | ||||||
María del Carmen Reynoso | Internet | 46,400 | 1 (sic) | ||||||
Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 46,400 | 844D | ||||||
Heriberto Norzagaray | Internet | 43,200 | E563 | ||||||
Gerardo Franco | Internet | 43,200 | 41 | ||||||
María del Carmen Reynoso | Otros servicios | 43,200 | 3 | ||||||
Francisco Javier Fimbres/RadioBaja | Radio | 40,600 | A1380 | ||||||
Christian Manuel Espinoza Alvarez | Internet | 40,600 | 9561 | ||||||
Antonio Arvizu López/Temple Social | Internet | 40,000 | D08F | ||||||
CNR/Carmen Olga Aragón | Internet | 40,000 | 7CCE | ||||||
Rodrigo Medeles Ruiz | Internet | 37,800 | 526F | ||||||
María Elena Glez Ibarra/Rosarito Informa | Internet | 35,000 | B3FA | ||||||
Luis Jorge Díaz Montes/ | Internet | 35,000 | B3FA/sic | ||||||
Carolina Verdugo/Conexion Noticias | Internet | 34,800 | 397 | ||||||
Sonia de Anda/Esquina 32 | Internet | 34,800 | 11 | ||||||
Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | CF15 | ||||||
José Luis Andrade García | Otros servicios | 34,800 | 100 | ||||||
Elizabeth Morales Orozco | Internet | 34,800 | 4 | ||||||
Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | 5759 | ||||||
Luis Fernando Pereyda/Difusira MLVH | Medios impresos | 33,112 | 1631 | ||||||
Eduardo Villegas Verdugo/La Trinchera | Internet | 33,000 | CAC8 | ||||||
Luis Fernando Escobedo | Internet | 32,400 | 22DF | ||||||
Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 3E 81 | ||||||
Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 31A1 | ||||||
Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A3 | ||||||
Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A2 | ||||||
Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A1 | ||||||
Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A4 | ||||||
Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 31,477 | 2262 | ||||||
Alberto Elenes/Grupo RA | Radio | 30,000 | 8580 | ||||||
Juan Alfonso Ojeda/Balún Canán | Internet | 30,000 | 1 | ||||||
José Luis Camarillo | Internet | 30,000 | 9476 | ||||||
Zarina I. Valdez Brito/ExpressoBC | Internet | 30,000 | CF73 | ||||||
Raúl Law Zazueta | Internet | 30,000 | D15E | ||||||
Elizabeth Bello Mazón | Internet | 30,000 | 1 (sic) | ||||||
María de Jesús Moroyoqui | Internet | 30,000 | 545F | ||||||
Cruz Evila Demara/Conexion | Radio | 30,000 | E5EB | ||||||
Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 30,000 | E5EB(sic) | ||||||
Rosa Armida Leal Villegas | Internet | 29,000 | 357 | ||||||
Rosarito en la Noticia/M del Rosario Félix | Internet | 29,000 | C570 | ||||||
Wilfrido Figueroa/Acontecer Cachanilla | Internet | 27,000 | 220 | ||||||
Gabriel Gutiérrez/Contacto | Medios impresos | 26,687 | C832 | ||||||
Germán Ramos Glez/Radar Tecate | Internet | 23,200 | 78EA | ||||||
Crispín Garrido/Infonort | Internet | 23,200 | F3323 | ||||||
David Antonio Huante/Canal 33 | Internet | 23,200 | 43C2 | ||||||
Horizonte Informativo | Internet | 23,200 | 1 (sic) | ||||||
Francisco Javier Campoy | Internet | 23,200 | A77 | ||||||
Alfredo Azcárate/Baja Post | Internet | 23,200 | A222 | ||||||
Odilón García | Internet | 23,200 | 184 | ||||||
Berenice Barreto Quintana | Internet | 23,200 | 3C7F | ||||||
Mayté López/Leona Noticias | Internet | 23,200 | FD75 | ||||||
Víctor Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 6988 | ||||||
Víctor Uziel Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 12 | ||||||
Luis Razo | Televisión | 21,600 | A5596 | ||||||
María Esther Valdez | Radio | 21,600 | 112 | ||||||
Nereida Álvarez Alfaro | Internet | 21,350 | 3BB4 | ||||||
Nereida Lizeth Alvarez | Internet | 21,350 | 6EDC | ||||||
Luis Alberto Ventura | Internet | 20,003 | 05EF | ||||||
Bartolomé Rubio/BC Reporteros | Internet | 17,400 | 9770 | ||||||
Laura Rubí Vargas López | Internet | 17,400 | 5329 | ||||||
Francisco Fregoso | Internet | 17,400 | 5F9B | ||||||
María del C. Galván/Enlace Informativo | Internet | 17,400 | 1080 | ||||||
Conrado Mayoral Flores/PoderMX | Internet | 17,400 | 199 | ||||||
Fco Javier García Camarena | Internet | 17,400 | A655 | ||||||
Óscar Fdo Tafoya/Monitor Económico | Internet | 17,400 | 195 | ||||||
Indira Mata Plascencia | Internet | 17,400 | ND | ||||||
Colilá Eguía | Radio | 16,200 | 9644 | ||||||
Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 15,738 | 2208 | ||||||
Rosa León | Televisión | 15,000 | 5B45 | ||||||
Rafael Torres González | Internet | 11,600 | 3F9E | ||||||
Jesús Alberto Hernández | Radio | 11,600 | 637E | ||||||
Salvador García Estrada | Medios impresos | 11,600 | B796 | ||||||
Luz Esther Delgado | Internet | 11,600 | 6BC3 | ||||||
Mauricio Alcalá Jiménez/Rosarito Centro | Internet | 11,475 | 9ED4 | ||||||
Estatal
Enfrentará Bisom complicado proceso para devolución de fondos

El proceso para la devolución de dinero en caso de transferencias bancarias erróneas es complicado y depende de una serie de factores, señala la página de BBVA, la institución bancaria donde están las cuentas de Bienestar Social Municipal (Bisom).
Ayer el Síndico Procurador del XXV Ayuntamiento de Mexicali, Óscar Vega Marín, informó que el viernes pasado un empleado de Bisom trasfirió más de 390 mil pesos tras recibir una llamada supuestamente de la Auditoría Superior de la Federación requiriendo pagos pendientes, lo cual era falso.
La cuenta a la que se transfirió el dinero pertenece al banco Banamex. Esto dice BBVA sobre transferencias a otros bancos:
“Si la transferencia se realizó a un cuentahabiente de otro banco, deberás contactar a tu institución financiera para iniciar el proceso de recuperación del dinero y ellos se encargarán de solicitar al otro banco la devolución del importe. Es importante tener en cuenta que este proceso puede ser más complicado, ya que implica buscar la información del beneficiario en el otro banco y contactarlo para continuar con la solicitud”.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, señala que se puede llevar el caso a una instancia legal, pero los gastos correrán por cuenta del solicitante.
Recomiendan la contratación de un abogado en derecho bancario, y suponiendo que se pueda recuperar el monto, y suponiendo que cobre el 30 por ciento de la cantidad a recuperar, supondrá un gasto de más de 117 mil pesos.
El mayor obstáculo para la devolución de dinero transferido tras haber sido víctima de fraude, es que los beneficiados hayan retirado de inmediato los fondos. Aunque para abrir una cuenta se necesita identificación oficial, se puede ocultar la identidad usando datos falsos o de terceros, lo que sumado a que los deliencuentes pueden estar operando desde otras entidades del país, dificulta la investigación.
Estatal
Dan prisión preventiva a dos por robos en el Valle de Mexicali

La Fiscalía Regional de Mexicali logró el inicio de un proceso penal en contra de dos acusados por el delito de robo calificado a casa habitación en el Valle de Mexicali.
Al finalizar las audiencias, el juez consideró que existen suficientes elementos de prueba contra los imputados, por lo que decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria
El primer imputado fue Luis Felipe “N”, por su presunta participación en un robo registrado el 27 de marzo en una vivienda del Ejido Marítimo, a donde se introdujo para sustraer diversos artículos, cuando cometía el delito fue sorprendido por el propietario quien reportó el incidente a través del número 9-1-1.
Por otro lado, la Unidad de Investigación Foránea de Ciudad Morelos, logró la vinculación de Erick Alonso “N”, quien fue acusado el primero de abril de ingresar sin autorización a una casa del Valle de Mexicali, para apoderarse de unos artículos que se encontraban en el interior del inmueble.
Corrupción
Piden regidores panistas destitución de José Ramón López

Desde ayer la circulaban rumores del hoy confirmado desfalco en Bienestar Social Municipal (Bisom), dependencia que se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán por el mal manejo de recursos públicos, denunciaron los regidores del PAN del XXV Ayuntamiento de Mexicali, quienes pidieron la destitución del titular, José Ramón López.
Manuel “Rude” García, manifestó que ya habían denunciado al titular de Bisom por la invasión de un centro de desarrollo humano y hoy es el caso de recursos económicos que se transfieren a cuentas particulares por parte de su director administrativo.
Hoy el síndico procurador, Óscar Vega Marín, dio a conocer que el servidor público de Bisom, Ricardo “N”, transfirió el viernes pasado más de 390 mil pesos a dos cuentas bancarias tras recibir una llamada de supuestos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, requiriendo el pago de derechos pendientes.
Los regidores panistas esperan que no se tarden años en que haga justicia por no cuidar el dinero de los mexicalenses, y García subrayó que es difícil de creer el argumento que dio el funcionario para efectuar las transferencias.
Pidió que los funcionarios de Bisom involucrados en el caso se separen del cargo, aunque Vega Marín destacó que Ricardo “N” presentó su renuncia, García agregó que debe incluirse el titular de la dependencia, José Ramón López.
Por su parte, Gustavo Magallanes, precisó que parece que en Bisom es muy fácil robar y que se desaparezcan los recursos sin que haya castigo. Exigirán a la autoridad competente que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no se presenten como víctimas.
Sandra Cota precisó que hoy se ve la falta de buenos manejos de los gobiernos de Morena, ya que por segunda vez esta dependencia presenta un desfalco, ya que en 2019 se descubrió una transferencia por 3 millones de pesos que aun no ha sido recuperada ni aclarada. Los ediles blanquiazules estuvieron acompañados por Alejandro Cota Montes, secretario general del PAN en el estado.
-
SeguridadHace 1 semana
Crimen organizado coloca retenes en el Valle de Mexicali para extorsionar a docentes
-
NacionalHace 3 meses
Se compromete Conago a defender deportados pero en BC piden renuncia a Director de Atención al Migrante
-
EstatalHace 3 meses
Protestan ciudadanos por reemplacamiento en Mexicali
-
EducaciónHace 4 meses
Retienen cheques a docente; acusa represión de la Secretaría de Educación
-
EstatalHace 4 semanas
Ahuyentan extorsiones conciertos en Mexicali
-
SeguridadHace 3 meses
Encuentran pareja sin vida dentro de un vehículo
-
JusticiaHace 4 meses
Le falla el Estado a Montserrath
-
ColumnaHace 6 meses
Matices: el nepotismo de Dunnia