Estatal
Sirven publicidad con la cuchara grande en el Congreso del Estado
Por Dianeth Pérez Arreola
Al menos 10 contratos relativos a difusión y comunicación del Congreso del Estado de Baja California rebasan los 80 mil pesos mensuales, según información relativa al primer semestre del 2022 publicada en el portal de transparencia nacional.
A pesar de ser contratos mensuales, solo aparece una factura por trimestre en la mayoría de los casos, además de que ni en las facturas ni en los datos relacionados, se especifica el periodo comprendido en el contrato. Tampoco hay información relativa al tercer trimestre del 2022, lo que constituye una falta a las obligaciones de transparencia.
El contrato más alto es para Héctor Rafael Diaz López, quien fue director de administración del ORFIS y Auditoría Superior le encontró varias irregularidades en su gestión. Él recibe la suma de 162 mil pesos mensuales. Los siguientes contratos más altos curiosamente están facturados a nombres que no están ligados a ningún medio y los documentos no muestran ninguna pista del concepto cobrado, que no sea “difusión institucional”.

Esos nombres son Héctor Andrés Durán García, Francisco Javier Aguillón -quien aparece en Facebook como abogado inmobiliario-, y Karla Melissa Villarreal Zappién. Estas tres personas facturan 124 mil 120 pesos al mes, seguido por Joaquín Arellano Servín, con 120 mil 640 pesos.
Le siguen Mario Fibela y Rosa María Méndez Fierros con 116 mil pesos; Antonio Heras, con 108 mil pesos; Yolanda Caballero con 90 mil y Francisco Rábago con 81 mil 200 pesos.
El presupuesto total de la dirección de comunicación para publicidad en el 2022 del Congreso local asciende a 35 millones de pesos, aunque los diputados se quedan con la mitad para repartirlo como consideren conveniente.
¿Cuánto es 35 millones de pesos? Son dos remodelaciones del Teatro del Estado, son 95 mil metros cuadrados de superficie de bacheo, es la construcción de dos refugios de apoyo integral para mujeres víctimas de la violencia, o 70 patrullas Dodge Avenger.
Destaca que los jugosos contratos publicitarios son en su gran mayoría para medios digitales, donde el precio del banner principal está cuando mucho en 25 mil pesos mensuales, así que ¿qué es lo que están vendiendo por esas cantidades?

Por supuesto que cada quien es libre de comercializar su medio como le plazca, esto no es ilegal, sin embargo, es imposible no preguntarse ¿bajo qué consideraciones asignan los montos a cada contrato? ¿visitas a la página? ¿seguidores en redes sociales? ¿relación personal? ¿injerencia en el contenido?
Pero así han venido funcionando los medios desde hace tiempo, y lo malo es que se depende exclusivamente de la publicidad gubernamental para sobrevivir, de un dinero que es de todos y que en todos los niveles de gobierno se sirve con la cuchara grande.
Aquí la lista completa de las facturas encontradas:
Información y facturas mensuales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al primer y segundo trimestres del 2022, correspondiente a publicidad y difusión del Congreso del Estado de Baja California
| Nombre | Tipo | Monto | Factura | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 331 | ||||||
| Hector Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 337 | ||||||
| Héctor Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 334 | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 339 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 124,120 | BE2 | ||||||
| José F. Amador Rdgz | Internet | 124,120 | 93B9 | ||||||
| Héctor Andrés Durán | Internet | 124,120 | 464C | ||||||
| Karla Melissa Villarreal Zappién | Internet | 124,120 | 3496 | ||||||
| Héctor Andrés Durán García | Internet | 121,800 | 5631 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 121,800 | BFAB | ||||||
| Karla Melissa Villareal Zappién | Internet | 121,800 | E413 | ||||||
| Joaquín Arellano Servín | Internet | 120,640 | 4957 | ||||||
| Mario Fibela del Castillo | Internet | 116,000 | 196 | ||||||
| Rosa María Méndez/Consultoría Period. y Publicidad | Internet | 116,000 | 447 | ||||||
| Antonio Heras/Lindero Norte | Internet | 108,000 | 62 | ||||||
| Yolanda Caballero | Internet | 90,000 | 8E2D | ||||||
| Francisco Rábago Quezada/Códice | Internet | 81,200 | 744C | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusora MLVH | Medios impresos | 70,640 | 1454 | ||||||
| Atahualpa Garibay Reyes | Internet | 64,800 | 665 | ||||||
| Grupo RA | Radio | 64,800 | 63 | ||||||
| Atahualpa Garibay | Internet | 64,800 | 843 | ||||||
| Juan Héctor Galván/Radiopatrulla | Internet | 63,800 | 389 | ||||||
| Jaime Flores Martínez | Internet | 60,000 | 10480 | ||||||
| El Cachanilla/Teresa Glez | Internet | 58,000 | 7D76 | ||||||
| Víctor Lagunas Peñaloza | Internet | 58,000 | 39 | ||||||
| Jesús Pérez Gaona/La Política Online | Internet | 58,000 | A898 | ||||||
| Daniel García Valenzuela/Eltv digital | Internet | 58,000 | 8E8F | ||||||
| Luis B. Barrón/Prod. de Ambas Californias | Televisión | 58,000 | C1F4 | ||||||
| Teresa González Baltazar/El Cachanilla | Internet | 58,000 | B03C | ||||||
| Ramón Daniel García/Eltv digital | Internet | 58,000 | E0F5 | ||||||
| Sergio Anzures Ochoa/Ajedrez Político | Internet | 54,000 | 14F1 | ||||||
| Ecos del Valle/Juan Enrique Campos | Internet | 52,200 | 513B | ||||||
| Pablo Brizuela | Internet | 50,000 | 9440 | ||||||
| Alberto Sarmiento | Internet | 50,000 | 214 | ||||||
| Alfredo Calva Sánchez/BC Reporteros | Internet | 50,000 | E48 | ||||||
| Maclovio Mojarro/Sátira Política | Internet | 50,000 | 77F8 | ||||||
| Juan Enrique Campos/Ecos del Valle | Internet | 48,600 | 1625 | ||||||
| M. del Rosario Félix/Rosarito en la noticia | Internet | 46,400 | 120 | ||||||
| Manuel Osmar Manrique | Internet | 46,400 | 26EF | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Internet | 46,400 | 1 (sic) | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 46,400 | 844D | ||||||
| Heriberto Norzagaray | Internet | 43,200 | E563 | ||||||
| Gerardo Franco | Internet | 43,200 | 41 | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Otros servicios | 43,200 | 3 | ||||||
| Francisco Javier Fimbres/RadioBaja | Radio | 40,600 | A1380 | ||||||
| Christian Manuel Espinoza Alvarez | Internet | 40,600 | 9561 | ||||||
| Antonio Arvizu López/Temple Social | Internet | 40,000 | D08F | ||||||
| CNR/Carmen Olga Aragón | Internet | 40,000 | 7CCE | ||||||
| Rodrigo Medeles Ruiz | Internet | 37,800 | 526F | ||||||
| María Elena Glez Ibarra/Rosarito Informa | Internet | 35,000 | B3FA | ||||||
| Luis Jorge Díaz Montes/ | Internet | 35,000 | B3FA/sic | ||||||
| Carolina Verdugo/Conexion Noticias | Internet | 34,800 | 397 | ||||||
| Sonia de Anda/Esquina 32 | Internet | 34,800 | 11 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | CF15 | ||||||
| José Luis Andrade García | Otros servicios | 34,800 | 100 | ||||||
| Elizabeth Morales Orozco | Internet | 34,800 | 4 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | 5759 | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusira MLVH | Medios impresos | 33,112 | 1631 | ||||||
| Eduardo Villegas Verdugo/La Trinchera | Internet | 33,000 | CAC8 | ||||||
| Luis Fernando Escobedo | Internet | 32,400 | 22DF | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 3E 81 | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 31A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A3 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A2 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A4 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 31,477 | 2262 | ||||||
| Alberto Elenes/Grupo RA | Radio | 30,000 | 8580 | ||||||
| Juan Alfonso Ojeda/Balún Canán | Internet | 30,000 | 1 | ||||||
| José Luis Camarillo | Internet | 30,000 | 9476 | ||||||
| Zarina I. Valdez Brito/ExpressoBC | Internet | 30,000 | CF73 | ||||||
| Raúl Law Zazueta | Internet | 30,000 | D15E | ||||||
| Elizabeth Bello Mazón | Internet | 30,000 | 1 (sic) | ||||||
| María de Jesús Moroyoqui | Internet | 30,000 | 545F | ||||||
| Cruz Evila Demara/Conexion | Radio | 30,000 | E5EB | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 30,000 | E5EB(sic) | ||||||
| Rosa Armida Leal Villegas | Internet | 29,000 | 357 | ||||||
| Rosarito en la Noticia/M del Rosario Félix | Internet | 29,000 | C570 | ||||||
| Wilfrido Figueroa/Acontecer Cachanilla | Internet | 27,000 | 220 | ||||||
| Gabriel Gutiérrez/Contacto | Medios impresos | 26,687 | C832 | ||||||
| Germán Ramos Glez/Radar Tecate | Internet | 23,200 | 78EA | ||||||
| Crispín Garrido/Infonort | Internet | 23,200 | F3323 | ||||||
| David Antonio Huante/Canal 33 | Internet | 23,200 | 43C2 | ||||||
| Horizonte Informativo | Internet | 23,200 | 1 (sic) | ||||||
| Francisco Javier Campoy | Internet | 23,200 | A77 | ||||||
| Alfredo Azcárate/Baja Post | Internet | 23,200 | A222 | ||||||
| Odilón García | Internet | 23,200 | 184 | ||||||
| Berenice Barreto Quintana | Internet | 23,200 | 3C7F | ||||||
| Mayté López/Leona Noticias | Internet | 23,200 | FD75 | ||||||
| Víctor Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 6988 | ||||||
| Víctor Uziel Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 12 | ||||||
| Luis Razo | Televisión | 21,600 | A5596 | ||||||
| María Esther Valdez | Radio | 21,600 | 112 | ||||||
| Nereida Álvarez Alfaro | Internet | 21,350 | 3BB4 | ||||||
| Nereida Lizeth Alvarez | Internet | 21,350 | 6EDC | ||||||
| Luis Alberto Ventura | Internet | 20,003 | 05EF | ||||||
| Bartolomé Rubio/BC Reporteros | Internet | 17,400 | 9770 | ||||||
| Laura Rubí Vargas López | Internet | 17,400 | 5329 | ||||||
| Francisco Fregoso | Internet | 17,400 | 5F9B | ||||||
| María del C. Galván/Enlace Informativo | Internet | 17,400 | 1080 | ||||||
| Conrado Mayoral Flores/PoderMX | Internet | 17,400 | 199 | ||||||
| Fco Javier García Camarena | Internet | 17,400 | A655 | ||||||
| Óscar Fdo Tafoya/Monitor Económico | Internet | 17,400 | 195 | ||||||
| Indira Mata Plascencia | Internet | 17,400 | ND | ||||||
| Colilá Eguía | Radio | 16,200 | 9644 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 15,738 | 2208 | ||||||
| Rosa León | Televisión | 15,000 | 5B45 | ||||||
| Rafael Torres González | Internet | 11,600 | 3F9E | ||||||
| Jesús Alberto Hernández | Radio | 11,600 | 637E | ||||||
| Salvador García Estrada | Medios impresos | 11,600 | B796 | ||||||
| Luz Esther Delgado | Internet | 11,600 | 6BC3 | ||||||
| Mauricio Alcalá Jiménez/Rosarito Centro | Internet | 11,475 | 9ED4 | ||||||
Estatal
Buscan recursos para instalar baterías de respaldo en semáforos de Mexicali
Tras las fallas registradas en semáforos durante las recientes lluvias, la Dirección de Movilidad Municipal analiza la posibilidad de obtener recursos para implementar baterías de respaldo en los cruceros más importantes de la ciudad, con el objetivo de mantener en funcionamiento estos dispositivos ante interrupciones en el suministro eléctrico.
Ramón Ramsés Romero Araiza, titular de la Dirección de Movilidad Municipal, informó que durante las precipitaciones se recibieron reportes de fallas en 18 semáforos, de los cuales alrededor del 80 por ciento, estuvieron relacionados con la falta de energía eléctrica y no con problemas propios de los equipos.
Explicó que esta situación refuerza la importancia de avanzar en la modernización del sistema de semaforización, mediante la instalación de baterías de respaldo que permitan mantener operativos los dispositivos cuando se interrumpa el suministro eléctrico.
Señaló que contar con este tipo de tecnología ayudaría a reducir los problemas de congestión vehicular que se presentan cuando los semáforos dejan de funcionar, particularmente en los cruces con mayor flujo de automóviles.
Indicó que actualmente se revisa, de manera interna, la disponibilidad de recursos para comenzar con la implementación del proyecto, priorizando las intersecciones consideradas más importantes para la movilidad de Mexicali.
De concretarse la asignación de recursos, el municipio podría iniciar con los cruceros prioritarios y avanzar gradualmente en la modernización del sistema.
Estatal
Mantienen vigilancia por 23 casos confirmados de dengue
En todo el estado se mantiene una vigilancia permanente ante la presencia de casos de dengue; actualmente se tiene el registro de 23 casos confirmados, de los cuales 14 corresponden a personas provenientes de otras entidades y el resto son autóctonos, así lo dio a conocer el coordinador de Vectores de Isesalud.
David Ibarra Ojeda explicó que, aunque se ha logrado mantener una baja presencia de casos, las autoridades sanitarias no consideran superado el riesgo, particularmente ante los efectos que pueden generar las contingencias climatológicas en la proliferación del mosquito transmisor.
Detalló que entre los casos importados se encuentran personas procedentes de Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Nayarit, mientras que los demás corresponden a contagios adquiridos dentro de Baja California.
Ibarra Ojeda señaló que las condiciones posteriores a fenómenos meteorológicos, como el reciente paso de la tormenta Rachel, representan un periodo de especial atención para las autoridades de salud, debido a que la acumulación de agua puede favorecer la formación de criaderos de mosquitos portadores de enfermedades.
Advirtió que el incremento en la cantidad de huevecillos detectados mediante las ovitrampas constituye una señal de alerta para las brigadas, por lo que se mantiene el monitoreo constante para identificar oportunamente la presencia del mosquito.
Como parte de las acciones, precisó que diariamente salen brigadas de vectores a realizar trabajos de vigilancia y búsqueda del mosquito, además de revisar las trampas instaladas y reforzar las medidas de control, entre ellas la aplicación de productos para combatir las larvas y los mosquitos adultos.
Finalmente, David Ibarra Ojeda reiteró que el personal de Vectores continúa trabajando de manera permanente en los distintos municipios del estado, con el objetivo de contener la proliferación del mosquito transmisor del dengue y reducir el riesgo de nuevos contagios.
Estatal
Menor de 2 años grave tras ingerir líquido para limpiar aires acondicionados
Un menor de 2 años se encuentra en estado de salud delicado y lucha por su vida en el hospital general luego de ingerir líquido para limpiar equipos de aire acondicionado, por lo que fue detenido su padrastro, así lo informó la fiscal general del estado, María Elena Andrade.
Señaló que el menor se encontraba en compañía de la pareja sentimental de su madre, quien presuntamente tenía poco tiempo de conocerlo, por lo que, de acuerdo con las primeras indagatorias, no estaría familiarizado con sus reacciones y comportamiento.
Andrade Ramírez indicó que el hombre se encuentra detenido para investigación por el presunto delito de omisión de cuidado y lo que resulte, mientras las autoridades buscan a la madre del niño para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La fiscal explicó que el estado de salud del menor es delicado y que el personal médico realiza esfuerzos para salvarle la vida.
Precisó que los posibles delitos que pudieran atribuirse a la madre dependerán del desarrollo de las investigaciones y de la evolución del caso, incluido el desenlace médico del pequeño.
-
EstatalHace 5 mesesDenuncia acoso de magistrado en 2025 y sigue esperando justicia
-
CorrupciónHace 6 mesesExponen crisis política por Rocha Moya; mencionan a Marina del Pilar
-
AguaHace 6 mesesCESPM, rehén de ambiciones personales y políticas
-
ColumnaHace 4 mesesMatices: La operación secreta en la Clínica 30 del IMSS
-
EstatalHace 5 mesesCaso Vicentito, una tragedia donde solo hay perdedores
-
ColumnaHace 6 mesesMatices: Desfalco sin consecuencias
-
EstatalHace 6 mesesRenuncia regidor de San Quintín al Verde; se va al PT
-
EnsenadaHace 6 mesesAbaten a agente de FGE en Ensenada


