Estatal
Sirven publicidad con la cuchara grande en el Congreso del Estado
Por Dianeth Pérez Arreola
Al menos 10 contratos relativos a difusión y comunicación del Congreso del Estado de Baja California rebasan los 80 mil pesos mensuales, según información relativa al primer semestre del 2022 publicada en el portal de transparencia nacional.
A pesar de ser contratos mensuales, solo aparece una factura por trimestre en la mayoría de los casos, además de que ni en las facturas ni en los datos relacionados, se especifica el periodo comprendido en el contrato. Tampoco hay información relativa al tercer trimestre del 2022, lo que constituye una falta a las obligaciones de transparencia.
El contrato más alto es para Héctor Rafael Diaz López, quien fue director de administración del ORFIS y Auditoría Superior le encontró varias irregularidades en su gestión. Él recibe la suma de 162 mil pesos mensuales. Los siguientes contratos más altos curiosamente están facturados a nombres que no están ligados a ningún medio y los documentos no muestran ninguna pista del concepto cobrado, que no sea “difusión institucional”.

Esos nombres son Héctor Andrés Durán García, Francisco Javier Aguillón -quien aparece en Facebook como abogado inmobiliario-, y Karla Melissa Villarreal Zappién. Estas tres personas facturan 124 mil 120 pesos al mes, seguido por Joaquín Arellano Servín, con 120 mil 640 pesos.
Le siguen Mario Fibela y Rosa María Méndez Fierros con 116 mil pesos; Antonio Heras, con 108 mil pesos; Yolanda Caballero con 90 mil y Francisco Rábago con 81 mil 200 pesos.
El presupuesto total de la dirección de comunicación para publicidad en el 2022 del Congreso local asciende a 35 millones de pesos, aunque los diputados se quedan con la mitad para repartirlo como consideren conveniente.
¿Cuánto es 35 millones de pesos? Son dos remodelaciones del Teatro del Estado, son 95 mil metros cuadrados de superficie de bacheo, es la construcción de dos refugios de apoyo integral para mujeres víctimas de la violencia, o 70 patrullas Dodge Avenger.
Destaca que los jugosos contratos publicitarios son en su gran mayoría para medios digitales, donde el precio del banner principal está cuando mucho en 25 mil pesos mensuales, así que ¿qué es lo que están vendiendo por esas cantidades?

Por supuesto que cada quien es libre de comercializar su medio como le plazca, esto no es ilegal, sin embargo, es imposible no preguntarse ¿bajo qué consideraciones asignan los montos a cada contrato? ¿visitas a la página? ¿seguidores en redes sociales? ¿relación personal? ¿injerencia en el contenido?
Pero así han venido funcionando los medios desde hace tiempo, y lo malo es que se depende exclusivamente de la publicidad gubernamental para sobrevivir, de un dinero que es de todos y que en todos los niveles de gobierno se sirve con la cuchara grande.
Aquí la lista completa de las facturas encontradas:
Información y facturas mensuales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al primer y segundo trimestres del 2022, correspondiente a publicidad y difusión del Congreso del Estado de Baja California
| Nombre | Tipo | Monto | Factura | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 331 | ||||||
| Hector Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 337 | ||||||
| Héctor Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 334 | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 339 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 124,120 | BE2 | ||||||
| José F. Amador Rdgz | Internet | 124,120 | 93B9 | ||||||
| Héctor Andrés Durán | Internet | 124,120 | 464C | ||||||
| Karla Melissa Villarreal Zappién | Internet | 124,120 | 3496 | ||||||
| Héctor Andrés Durán García | Internet | 121,800 | 5631 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 121,800 | BFAB | ||||||
| Karla Melissa Villareal Zappién | Internet | 121,800 | E413 | ||||||
| Joaquín Arellano Servín | Internet | 120,640 | 4957 | ||||||
| Mario Fibela del Castillo | Internet | 116,000 | 196 | ||||||
| Rosa María Méndez/Consultoría Period. y Publicidad | Internet | 116,000 | 447 | ||||||
| Antonio Heras/Lindero Norte | Internet | 108,000 | 62 | ||||||
| Yolanda Caballero | Internet | 90,000 | 8E2D | ||||||
| Francisco Rábago Quezada/Códice | Internet | 81,200 | 744C | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusora MLVH | Medios impresos | 70,640 | 1454 | ||||||
| Atahualpa Garibay Reyes | Internet | 64,800 | 665 | ||||||
| Grupo RA | Radio | 64,800 | 63 | ||||||
| Atahualpa Garibay | Internet | 64,800 | 843 | ||||||
| Juan Héctor Galván/Radiopatrulla | Internet | 63,800 | 389 | ||||||
| Jaime Flores Martínez | Internet | 60,000 | 10480 | ||||||
| El Cachanilla/Teresa Glez | Internet | 58,000 | 7D76 | ||||||
| Víctor Lagunas Peñaloza | Internet | 58,000 | 39 | ||||||
| Jesús Pérez Gaona/La Política Online | Internet | 58,000 | A898 | ||||||
| Daniel García Valenzuela/Eltv digital | Internet | 58,000 | 8E8F | ||||||
| Luis B. Barrón/Prod. de Ambas Californias | Televisión | 58,000 | C1F4 | ||||||
| Teresa González Baltazar/El Cachanilla | Internet | 58,000 | B03C | ||||||
| Ramón Daniel García/Eltv digital | Internet | 58,000 | E0F5 | ||||||
| Sergio Anzures Ochoa/Ajedrez Político | Internet | 54,000 | 14F1 | ||||||
| Ecos del Valle/Juan Enrique Campos | Internet | 52,200 | 513B | ||||||
| Pablo Brizuela | Internet | 50,000 | 9440 | ||||||
| Alberto Sarmiento | Internet | 50,000 | 214 | ||||||
| Alfredo Calva Sánchez/BC Reporteros | Internet | 50,000 | E48 | ||||||
| Maclovio Mojarro/Sátira Política | Internet | 50,000 | 77F8 | ||||||
| Juan Enrique Campos/Ecos del Valle | Internet | 48,600 | 1625 | ||||||
| M. del Rosario Félix/Rosarito en la noticia | Internet | 46,400 | 120 | ||||||
| Manuel Osmar Manrique | Internet | 46,400 | 26EF | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Internet | 46,400 | 1 (sic) | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 46,400 | 844D | ||||||
| Heriberto Norzagaray | Internet | 43,200 | E563 | ||||||
| Gerardo Franco | Internet | 43,200 | 41 | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Otros servicios | 43,200 | 3 | ||||||
| Francisco Javier Fimbres/RadioBaja | Radio | 40,600 | A1380 | ||||||
| Christian Manuel Espinoza Alvarez | Internet | 40,600 | 9561 | ||||||
| Antonio Arvizu López/Temple Social | Internet | 40,000 | D08F | ||||||
| CNR/Carmen Olga Aragón | Internet | 40,000 | 7CCE | ||||||
| Rodrigo Medeles Ruiz | Internet | 37,800 | 526F | ||||||
| María Elena Glez Ibarra/Rosarito Informa | Internet | 35,000 | B3FA | ||||||
| Luis Jorge Díaz Montes/ | Internet | 35,000 | B3FA/sic | ||||||
| Carolina Verdugo/Conexion Noticias | Internet | 34,800 | 397 | ||||||
| Sonia de Anda/Esquina 32 | Internet | 34,800 | 11 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | CF15 | ||||||
| José Luis Andrade García | Otros servicios | 34,800 | 100 | ||||||
| Elizabeth Morales Orozco | Internet | 34,800 | 4 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | 5759 | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusira MLVH | Medios impresos | 33,112 | 1631 | ||||||
| Eduardo Villegas Verdugo/La Trinchera | Internet | 33,000 | CAC8 | ||||||
| Luis Fernando Escobedo | Internet | 32,400 | 22DF | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 3E 81 | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 31A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A3 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A2 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A4 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 31,477 | 2262 | ||||||
| Alberto Elenes/Grupo RA | Radio | 30,000 | 8580 | ||||||
| Juan Alfonso Ojeda/Balún Canán | Internet | 30,000 | 1 | ||||||
| José Luis Camarillo | Internet | 30,000 | 9476 | ||||||
| Zarina I. Valdez Brito/ExpressoBC | Internet | 30,000 | CF73 | ||||||
| Raúl Law Zazueta | Internet | 30,000 | D15E | ||||||
| Elizabeth Bello Mazón | Internet | 30,000 | 1 (sic) | ||||||
| María de Jesús Moroyoqui | Internet | 30,000 | 545F | ||||||
| Cruz Evila Demara/Conexion | Radio | 30,000 | E5EB | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 30,000 | E5EB(sic) | ||||||
| Rosa Armida Leal Villegas | Internet | 29,000 | 357 | ||||||
| Rosarito en la Noticia/M del Rosario Félix | Internet | 29,000 | C570 | ||||||
| Wilfrido Figueroa/Acontecer Cachanilla | Internet | 27,000 | 220 | ||||||
| Gabriel Gutiérrez/Contacto | Medios impresos | 26,687 | C832 | ||||||
| Germán Ramos Glez/Radar Tecate | Internet | 23,200 | 78EA | ||||||
| Crispín Garrido/Infonort | Internet | 23,200 | F3323 | ||||||
| David Antonio Huante/Canal 33 | Internet | 23,200 | 43C2 | ||||||
| Horizonte Informativo | Internet | 23,200 | 1 (sic) | ||||||
| Francisco Javier Campoy | Internet | 23,200 | A77 | ||||||
| Alfredo Azcárate/Baja Post | Internet | 23,200 | A222 | ||||||
| Odilón García | Internet | 23,200 | 184 | ||||||
| Berenice Barreto Quintana | Internet | 23,200 | 3C7F | ||||||
| Mayté López/Leona Noticias | Internet | 23,200 | FD75 | ||||||
| Víctor Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 6988 | ||||||
| Víctor Uziel Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 12 | ||||||
| Luis Razo | Televisión | 21,600 | A5596 | ||||||
| María Esther Valdez | Radio | 21,600 | 112 | ||||||
| Nereida Álvarez Alfaro | Internet | 21,350 | 3BB4 | ||||||
| Nereida Lizeth Alvarez | Internet | 21,350 | 6EDC | ||||||
| Luis Alberto Ventura | Internet | 20,003 | 05EF | ||||||
| Bartolomé Rubio/BC Reporteros | Internet | 17,400 | 9770 | ||||||
| Laura Rubí Vargas López | Internet | 17,400 | 5329 | ||||||
| Francisco Fregoso | Internet | 17,400 | 5F9B | ||||||
| María del C. Galván/Enlace Informativo | Internet | 17,400 | 1080 | ||||||
| Conrado Mayoral Flores/PoderMX | Internet | 17,400 | 199 | ||||||
| Fco Javier García Camarena | Internet | 17,400 | A655 | ||||||
| Óscar Fdo Tafoya/Monitor Económico | Internet | 17,400 | 195 | ||||||
| Indira Mata Plascencia | Internet | 17,400 | ND | ||||||
| Colilá Eguía | Radio | 16,200 | 9644 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 15,738 | 2208 | ||||||
| Rosa León | Televisión | 15,000 | 5B45 | ||||||
| Rafael Torres González | Internet | 11,600 | 3F9E | ||||||
| Jesús Alberto Hernández | Radio | 11,600 | 637E | ||||||
| Salvador García Estrada | Medios impresos | 11,600 | B796 | ||||||
| Luz Esther Delgado | Internet | 11,600 | 6BC3 | ||||||
| Mauricio Alcalá Jiménez/Rosarito Centro | Internet | 11,475 | 9ED4 | ||||||
Estatal
Clausuran temporalmente centro de la Patrulla Espiritual
Tras el homicidio de un interno de 28 años, registrado al interior del Centro de Rehabilitación de la denominada “Patrulla Espiritual”, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, autoridades estatales realizaron una revisión sanitaria que derivó en la suspensión temporal de actividades del establecimiento por incumplimientos a la normatividad.
En el operativo participaron corporaciones de seguridad y diversas dependencias estatales.
Durante la intervención fue detenida una persona que fungía como escolta, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar el permiso correspondiente.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) detectó deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internas.
Por su parte, el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California ofreció trasladar a las personas internas a otros centros de atención; sin embargo, no se realizaron desalojos.
La suspensión corresponde a una medida administrativa derivada de la verificación sanitaria.
Por otra parte, las investigaciones por el homicidio y la presunta portación ilegal del arma de fuego continuarán por separado, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.
Estatal
PRI explora alianzas con otras fuerzas políticas rumbo a las próximas elecciones
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Aldrete, informó que el partido mantiene acercamientos con distintas fuerzas políticas con miras a construir posibles alianzas electorales para el próximo proceso electoral, aunque aclaró que hasta el momento no existe ningún acuerdo formal.
Aldrete señaló que aún está pendiente establecer un diálogo con Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo, con quien ya mantuvo reunión fue con el Partido Encuentro Solidario (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Indicó que el principal objetivo del PRI es construir una alianza para disputar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso del Estado; no obstante, no están cerrados a analizar algún acuerdo con respecto a algunas alcaldías, siempre que existan perfiles que generen coincidencias entre los partidos.
El dirigente priista sostuvo que las negociaciones continuarán con apertura, buscando privilegiar las coincidencias y avanzar en una estrategia común rumbo a las próximas elecciones.
Estatal
Temporada de calor rompe récord de fallecimientos con 56 casos
En lo que va de la temporada de verano se han registrado 56 fallecimientos asociados al calor extremo, de acuerdo con información del Servicio Médico Forense (SEMEFO).
César González Vaca, titular del SEMEFO, explicó que una parte importante de los casos recientes corresponde a la segunda mitad de agosto y aproximadamente la mitad de las víctimas presentó resultados positivos a alguna droga de abuso.
Expuso que, de los 56 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, solo una víctima es mujer y el resto corresponde a hombres; con respecto a las edades de las víctimas, el médico forense indicó que van de los 3 a los 86 años.
Mencionó que Mexicali es el municipio con el mayor número de casos, con 53; le sigue Ensenada, con dos, y San Felipe, con uno.
González Vaca señaló que el 80% de las personas fallecidas se encontraba en situación de calle o en contexto de movilidad, un factor que también se refleja en el número de cuerpos que no han sido reclamados por familiares, ya que actualmente alrededor del 30% de los cadáveres permanece sin ser identificado o reclamado.
La cifra acumulada este año ya superó el máximo registrado en 2024, cuando se contabilizaron 55 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas.
-
CorrupciónHace 5 mesesCompra casa de 1MDD Armando Carrazco en La Jolla
-
EstatalHace 4 mesesDenuncia acoso de magistrado en 2025 y sigue esperando justicia
-
EstatalHace 6 mesesCallan detención de exfuncionario de Issstecali sorprendido transportando sustancias ilícitas
-
CorrupciónHace 5 mesesAcepta Carrazco adquisición de casa en La Jolla
-
CorrupciónHace 4 mesesExponen crisis política por Rocha Moya; mencionan a Marina del Pilar
-
AguaHace 5 mesesCESPM, rehén de ambiciones personales y políticas
-
ColumnaHace 6 mesesPensionados en riesgo: el nuevo tope constitucional a las jubilaciones públicas
-
ColumnaHace 3 mesesMatices: La operación secreta en la Clínica 30 del IMSS


